Diferencias entre HTC Diamond e iPhone
Bueno, antes de decidirme a comprar mi HTC Diamond, estuve viendo diferentes modelos y caracteristicas, de varios dispositivos moviles, como HTC Diamond, iPhone, Nokia N95… y al final me decidí por el Diamond por multitud de razones
Entre los que tenía dudas eran, el Diamon y el iPhone, los cuales estuve analizando… aqui os dejo un resumen de sus caracteristicas tecnicas:
| Apple iPhone | HTC Touch Diamond | |
| Pantalla | 3,5 pulgadas | 2,8 pulgadas |
| Resolución | 480×320 (px) | 640×480 (px) |
| Sistema táctil | Multitáctil (es decir, se pueden usar varios dedos) | Táctil (con un dedo te sobra) |
| SSOO | Apple Mac OS X mobile | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Memoria Interna | 8GB / 16GB | 4GB |
| Rede | EDGE/GPRS/GSM | HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
| Cámara | 2 megapíxeles | 3.2 megapíxeles |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 con EDR (no es estéreo) | Bluetooth 2.0 con EDR (no es estéreo) |
| Formatos audio | AAC, AAC+, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF y WAV | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, y AMR-NB |
| Formatos vídeo | H.264, .m4v, .mp4, .mov | .WMV , .AVI, .MPEG, .M4A |
| Batería | 8 horas (en uso) | 4,5 a 5,5 horas (en uso) |
| GPS | No | Si (GPS y A-GPS) |
| WiFi | Si (802.11g) | Si (802.11g) |
| Extras | iTunes Store WiFi | TouchFLO 3D |
| Tamaño | 115 x 61 x 11,6 (mm) | 102 x 51 x 11,5 (mm) |
| Peso | 135 gramos | 110 gramos |
| Foto | ![]() |
![]() |



8 Agosto 2008 at 8:24
perra, espérate al diamond PRO